Liste des acquisitions dans l'univers du conseil en stratégie
Consultor tient une liste des opérations de croissance externe des acteurs du conseil en stratégie par l'ajout de concurrents, ou d'entreprises dans d'autres secteurs (design, data...) depuis 2017
- Kéa mise sur l’IA et la data avec sa 10e opération de croissance en 3 ans
- Circle Strategy acquiert un cabinet de transfo et promeut un partner à Paris
- Énergie : Oliver Wyman acquiert un spécialiste du trading de matières premières
- Mawenzi, la nouvelle opération de croissance externe d’Eight Advisory dans le conseil en stratégie
- Croissance externe pour Roland Berger dans le conseil en retournement
- Pourquoi les cabinets se dotent-ils de forces de frappe ESG ?
- Supply chain : McKinsey annonce une acquisition
- Eleven mise sur le consumer et la distribution
Retrouvez les acquisitions d'entreprises opérées par les cabinets de conseil en stratégie telles que recensées par Consultor (ci-dessous).
Acheteur | Cible | Date | Effectifs | Domaine | Présence |
McKinsey | Elixir Management | 2017 | 140 | Stratégie | Arabie Saoudite |
BCG | Maya | 2017 | 30 | Design | USA |
EY-Parthenon | OC&C France | 2017 | 50 | Stratégie | France |
McKinsey | VLT Labs | 2017 | 16 | Design | Malaisie |
PMP | MX Conseil | 2017 | 5 | Stratégie | France |
McKinsey | Aberkyn | 2017 | 120 | Stratégie | Allemagne, Dubaï, USA, Pays-Bas, Singapour, UK |
Oliver Wyman | Draw | 2018 | 50 | Design | UK |
EY-Parthenon | OC&C GmbH | 2018 | 120 | Stratégie | Allemagne |
Oliver Wyman | 8works | 2018 | 21 | Design | USA, UK |
Bain | B-LUE | 2018 | 30 | Stratégie | Allemagne |
Bain | FRWD | 2018 | 60 | Design | USA |
Deloitte Consulting | Struensee | 2018 | 30 | Stratégie | Danemark |
EY-Parthenon | Bulger Partners | 2018 | 40 | Stratégie | USA |
AlixPartners | Zolfo Cooper | 2018 | 350 | Restructuring | USA |
Kearney | Cervello | 2019 | 120 | Data Science | Inde, UK, USA |
BCG | The Simulation Group | 2019 | 42 | Data Science | Australie |
BCG | Kernel Analytics | 2019 | 100 | Data science | Espagne |
BCG | GOV | 2019 | NC | Sondage | France |
McKinsey | Westney Consulting | 2019 | 20 | Infrastructure | USA |
Roland Berger | Enovation Partners | 2019 | 8 | Énergie | USA |
BCG | AllofUs | 2019 | 35 | Design | UK, USA |
Bain | Qvartz | 2019 | 300 | Stratégie | Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Suède |
Bain | Pyxis | 2019 | NC | Data Science | USA |
McKinsey | Orpheus | 2020 | 30 | Logiciel | Allemagne |
EY-Parthenon | Port Jackson Partners | 2020 | 53 | Stratégie | Australie |
Kea | Arkos | 2020 | 20 | Management | France |
Bain | Sutton Place Strategies | 2020 | 20 | Private equity | USA |
Bain | Pangea Formazione | 2021 | 20 | Data science | Italie |
McKinsey | Candid Partners | 2021 | 100 | Cloud consulting | USA |
McKinsey | Hypothesis + Venturetec | 2021 | 45 | Digital | Australie |
McKinsey | Vivid Economics | 2021 | 120 | Développement durable | UK, Pays-Bas et USA |
Strategy& | 67rockwell | 2021 | 30 | Assurance | Allemagne |
Bain | Tech Economy | 2021 | 15 | Private Equity | UK |
Bain | OPEXEngine | 2021 | 5 | Benchmark SaaS | USA |
EY Parthenon | CMA Strategy consultant | 2021 | 65 | Médias et télécommunications | USA et UK |
Kea | Ylios | 2021 | 30 | Stratégie | France |
Oliver Wyman | Huron | 2021 | 80 | Healthcare | USA |
Kearney | Prokura | 2021 | 55 | Achats | Danemark, Norvège et Allemagne |
McKinsey | Material Economics | 2021 | 30 | Développement durable | Suède |
CMI | Cepheïd | 2022 | 25 | Télécommunications | France |
Oliver Wyman | Azure Consulting | 2022 | 20 | Industrie, énergie, développement durable | Australie |
EY Parthenon | T-Plus Consulting | 2022 | 30 | Stratégie | Corée du Sud |
McKinsey | IncepTech | 2022 | 60 | Transformation digitale | Hongrie |
Bain | Areté Advisors | 2022 | 30 | Conseil en management | Inde |
Bain | Spike | 2022 | 30 | Data science | Chili |
Bain | ArcBlue | 2022 | 150 | Supply chain | Australie |
OC&C | Australian Strategy Partners | 2022 | 10 | Stratégie | Australie |
Oliver Wyman | Booz Allen MENA | 2022 | NC | Strategie | Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Liban et Qatar |
EY-Parthenon | QS-2 | 2022 | 40 | Ingénièrie et data | USA |
Vintura (PharmaLex) | Cepton | 2022 | 40 | Strategie | France |
McKinsey | S4G Consulting | 2022 | 170 | Salesforce | Espagne |
Bain | Proxima | 2022 | 300 | Achats et supply-chain | UK |
McKinsey | Caserta | 2022 | 50 | Data | USA |
BCG | Wingg | 2022 | 10 | Data science et édition logiciels | Brésil |
Roland Berger | Polarixpartner | 2022 | 30 | Achats et supply-chain | Allemagne |
EY Parthenon | AFARA | 2022 | 15 | ESG | Canada |
KEA | MySezame et Nuova Vista | 2022 | 25 | ESG | France |
BCG | Quantis | 2022 | 300 | ESG | Suisse, France, Allemagne, Italie, USA |
Oliver Wyman | Avascent | 2022 | 130 | Aéronautique Défense | US, Canada, UK, France |
eleven | Digital Native Group | 2022 | 30 | Retail / grande consommation | France |
Kearney | Optano | 2022 | 25 | IA | Allemagne |
McKinsey | SCM Connections | 2022 | 45 | Supply chain | US |
KPMG - GSG | The Arnold Group | 2023 | 20 | Stratégie | US |
Bain | Enterprise Blueprints | 2023 | 35 | IT | UK |
L.E.K. | Hi Mum! Dad Said | 2023 | 27 | Stratégie digitale | UK |
McKinsey | Iguazio | 2023 | 70 | Intelligence artificielle | Israël |
Roland Berger | candidus | 2023 | 12 | Restructuring | Allemagne |
Kea | Souffl | 2023 | 15 | Design | France |
Bain | Rainmaking | 2023 | 50 | Start up studio | Asie-Pacifique |
Bain | Umbrage | 2023 | 70 | IT | USA |
Kearney | TEAMS | 2023 | 120 | Design | Allemagne, USA, Chine |
Kearney | Silicon Foundry | 2023 | 17 | Innovation | USA |
Bain | Max Kelsen | 2023 | 19 | IA | Australie |
Kearney | MSE | 2023 | 100 | Strategie | Liban, UAE, Arabie Saoudite |
Kea | Neovian Partners | 2023 | 30 | Private Equity | France |
Oliver Wyman | SeaTec Consulting | 2023 | 250 | Aéronautique Défense | USA, Canada, UK |
Roland Berger | Amane Advisors | 2023 | 50 | Eau | UK, France, Bahreïn, USA, Suisse, Chine, Singapour |
Oliver Wyman | Innopay | 2024 | 65 | Services financiers | Pays-Bas, Allemagne |
McKinsey | Strategic Estimating Systems | 2024 | 17 | Infrastructure | USA |
Eight Advisory | Mawenzi | 2024 | 50 | Conseil en stratégie | France |
Oliver Wyman | Veritas Total Solutions | 2024 | 45 | Énergie | USA |
Circle Strategy | P-Val Conseil | 2024 | 30 | Transformation | France |
10 Sep. 2021 à 12:56
Un tuyau intéressant à partager ?
Vous avez une information dont le monde devrait entendre parler ? Une rumeur de fusion en cours ? Nous voulons savoir !
commentaire (0)
Soyez le premier à réagir à cette information